Nunca tres jugadores de un mismo equipo habían marcado 20 goles o más en el transcurso de un campeonato
Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín han entrado en la historia de la Liga. El tridente madridista, que es el que más tantos oficiales ha marcado de forma conjunta en una misma temporada, ha anotado ya 84 goles en la competición. De ellos, 43 son del portugués, 21 del internacional argentino y 20 del ariete francés. Nunca antes en la historia de la competición tres futbolistas de un equipo habían marcado 20 o más goles en la misma Liga.
•INFORMACIÓN DEL REAL MADRID EN LA LIGA BBVA
Con los dos tantos que marcó Benzema ante el Sevilla, el internacional galo alcanzó los 20 en esta Liga. Sus compañeros ya habían superado esta cifra con anterioridad. De hecho, Cristiano e Higuaín son primero y cuarto en la clasificación del Trofeo Pichichi con 43 y 21 goles respectivamente. Entre los tres suman 84 tantos en el campeonato.
| NÚMEROS GOLEADORES ESTA TEMPORADA | |||||
| JUGADOR | LIGA | CHAMPIONS | COPA | SUPERCOPA | TOTAL |
| Ronaldo | 43 | 10 | 3 | 1 | 57 |
| Benzema | 20 | 7 | 3 | 1 | 31 |
| Higuaín | 21 | 3 | 1 | - | 25 |
| TOTAL | 84 | 20 | 7 | 2 | 113 |
El tridente más goleador de España
A falta de tres partidos para que concluya la temporada oficial del Real Madrid, son ya 113 las veces que han visto puerta esta campaña Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín. El portugués lo ha hecho en 57 (récord de goles de un jugador del Real Madrid en una temporada), el francés en 31 y el argentino en 25.
| TRIDENTES MÁS GOLEADORES DE LA HISTORIA DEL MADRID | |||
| Temporada | Jugadores (goles) | Total | |
| 2011/12 | Cristiano (57), Benzema (31) e Higuaín (25) | 113 | |
| 1959/60 | Puskas (49), Di Stéfano (24) y Pepillo (22) | 95 | |
| 2010/11 | Cristiano (53), Benzema (26) e Higuaín (13) | 92 | |
| 1960/61 | Puskas (41), Di Stéfano (29) y Del Sol (18) | 88 | |
| 1961/62 | Puskas (40), Di Stéfano (22) y Tejada (20) | 82 | |
| 1932/33 | Olivares (39), Regueiro (24) e Hilario (19) | 82 | |
| 1956/57 | Di Stéfano (43), Joseíto (17) y Mateos (17) | 77 | |
| 1988/89 | H. Sánchez (37), Butragueño (22) y Michel (15) | 74 | |
| 1957/58 | Di Stéfano (36), Rial (22) y Marsal (15) | 73 | |
| 1958/59 | Di Stéfano (34), Puskas (25) y Rial (13) | 72 | |
Fuente

No hay comentarios:
Publicar un comentario